名稱 | 盤寬mm | 盤徑mm | 軸孔直徑mm | 筒體直徑mm | 加工定制 | 價格/元 |
塑料工字輪 | 220 | 220 | 37 | 110 | 是 | 23 |
大型工字輪 | 600 | 800 | 200 | 800 | 是 | 130 |
木質工字輪 | 180 | 80 | 80 | 40 | 是 | 58 |
鋼質工字輪 | 165 | 165 | 32 | 60 | 是 | 4.5 |
小型工字輪 | 62 | 70 | 20 | 62 | 是 | 0.6 |
收線工字輪 | 85 | 70 | 20 | 45 | 是 | 2.3 |
鐵工字輪 | 19.5 | 1-2.5 | 23 | 23 | 是 | 83 |
沖壓工字輪 | 230-2500 | 300-4000 | 80-160 | 220-2000 | 是 | 500 |
塑膠工字輪 | 40-250 | 120 | 25 | 20 | 是 | 1 |
鋼絞線工字輪 | 630 | 630 | 56 | 250 | 是 | 298 |
退火工字輪 | 230 | 230 | 30 | 120 | 是 | 6.5 |
瓦楞工字輪 | 500---2000 | 800---3150 | 50-80 | 1000 | 是 | 1 |
可拆卸工字輪 | 400 | 400 | 56 | 160 | 是 | 50 |
本資料來源于網絡,如果有侵權親聯系站長刪除。